เราคือผู้นำ ด้าน BitColo มี Admin ที่มีประสบการณ์ และทำงานด้าน IT มาหลายปี ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตรงจุด รวดเร็ว ปัญหาทั่วๆไป แก้ไขไม่เกิน 1-2 ชม ตั้งแต่เราเปิดให้บริการมา หลายปียังไม่เคยปิดเครื่องแก้ไขปัญหาเกินกว่า 1 วัน
เรามี Server เชื่อมต่อ Internet ความเร็วสูง สาย Core Switch ไว้รองรับลูกค้าเป็นจำนวนมาก และระบบ ต่างๆสำหรับลูกค้าก็เป็นระบบ ที่ Admin ของเราพัฒนาขึ้นเองทั้งสิ้น
เรายินดีเปิดบริการให้ลูกค้าเช่าพื้นที่ และทดสอบ ประสิทธิภาพ การใช้งานจริงของเครื่อง เพื่อให้สามารถตัดสิ้นใจ
ก่อนชำระค่าบริการ ได้ โดย Click ที่นี่ครับ
ทาง Evo-Colo มีบริการ Messenger รับส่ง HDD ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกสบาย สำหรับลูกค้า ที่ไม่ต้องการเดินทางไป Datacenter ด้วยตัวเอง หากสนใจใช้บริการ กรุณาติดต่อ Admin หรือส่ง Email เข้ามาที่ evocolo@gmail.com
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อ 1 เที่ยว ตัวอย่างเช่น เรียก Messenger มารับ HDD ที่ สาทร และนำไปใส่ให้ที่ Datacenter บางรัก ถือเป็น 1 เที่ยว
หลังจากที่ลูกค้าโอนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และต้องการให้ Messenger นำ HDD กลับก็จะนับเป็น อีก 1 เที่ยว รวมเป็น 120 บาท เป็นต้น
สาทร | 60 บาท | สุรวงศ์ | 60 บาท | บางรัก | 60 บาท |
สี่พระยา | 60 บาท | หัวลำโพง | 60 บาท | วิทยุ | 60 บาท |
ราชดำริ | 60 บาท | เพลินจิต | 60 บาท | ปทุมวัน | 60 บาท |
คลองเตย | 70 บาท | อโศก | 70 บาท | เพชรบุรี | 70-100 บาท |
ประตูน้ำ | 70 บาท | ศรีอยุธยา | 70-120 บาท | กล้วยน้ำไท | 80 บาท |
ทองหล่อ | 80 บาท | เอกมัย | 90 บาท | พญาไท | 80 บาท |
ราชเทวี | 80-130 บาท | พระราม6 | 90-130 บาท | โบ้เบ้ | 100 บาท |
ช่องนนทรี | 80 บาท | พระราม3 | 90-120 บาท | พระราม9 | 90-180 บาท |
สุทธิสาร | 90-120 บาท | ห้วยขวาง | 80 บาท | ดินแดง จตุจักร | 80-100 บาท |
เยาวราช | 100 บาท | วรจักร | 100 บาท | ถนนตก | 90 บาท |
เจริญนคร | 100 บาท | ตากสิน | 100-140 บาท | พหลฯ - ประติพัทธ์ | 90-120 บาท |
พระโชนง | 100 บาท | อ่อนนุช - ประเวศ | 100-250 บาท | คลองตัน | 100 บาท |
รามคำแหง | 100-350 บาท | พัฒนาการ | 100-200 บาท | ลาดพร้าว | 120-200 บาท |
บางจาก | 100 บาท | รัชโยธิน | 130 บาท | วิภาวดี | 100-300 บาท |
ศรีย่าน | 120-150 บาท | ดุสิต | 120 บาท | ราชดำเนิน | 120 บาท |
พระอาทิตย์ | 120-180 บาท | วงเวียนใหญ่ | 120 บาท | ทาวน์อินทาวน์ | 150 บาท |
บางนา กม 1-25 | 150-450 บาท | บางซื่อ | 150 บาท | สามเสน | 130 บาท |
เทเวศร์ | 130 บาท | ราษฎร์บูรณะ | 150 บาท | จรัลสนิทวงศ์ | 150-300 บาท |
เพชรเกษม | 150-400 บาท | ศรีนครินทร์ | 150-250 บาท | กรุงเทพกรีฑา | 150-250 บาท |
บางบอน | 180-250 บาท | บางขุนนนท์ - บรมราชชนนี | 180-250 บาท | พระราม2 | 180-400 บาท |
นอร์ทปาร์ค | 160 บาท | ม.เกษตร | 160 บาท | งามวงศ์วาน | 180-200 บาท |
ตลิ่งชัน | 200 บาท | แจ้งวัฒนะ | 200-300 บาท | รามอินทรา | 200-400 บาท |
กาญจนาภิเษก | 250 บาท | เทพารักษ์ | 200-400 บาท | ลาดกระบัง | 250-350 บาท |
ประชาอุทิศ | 200-280 บาท | ติวานนท์ | 250-350 บาท | ดอนเมือง | 250 บาท |
ปากเกร็ต | 250-350 บาท | พุทธมณฑล | 250-400 บาท | สะพานใหม่ | 280 บาท |
รังสิต | 300 บาท | พระประแดง | 300 บาท | ปากน้ำ | 300 บาท |
นิคมบางชัน | 250 บาท | บางบัวทอง | 350-450 บาท | บางใหญ่ | 350 บาท |
นิมิตรใหม่ | 350 บาท | มีนบุรี | 350 บาท | สุวินทวงศ์ | 350 บาท |
นิคมลาดกระบัง | 400 บาท | ม.ธรรมศาสตร์รังสิต | 400 บาท | ปทุมธานี | 400 บาท |
นิคมบางพลี | 450 บาท | ประตูน้ำพระอินทร์ | 450 บาท | นวนคร | 450 บาท |
** ราคาด้านบนเป็นราคา โดยประมาณ สำหรับการ รับส่ง HDD ในแต่ละพื้นที่ ราคาอาจะมี บวกลบ อีก เล็กน้อย