โปรโมชัน ส่วนลดจ่ายล่วงหน้า

จ่ายนานขึ้น ลดมากขึ้น ปกติจ่าย 3 เดือนลด 10% จ่าย 6 เดือนลด 15% และจ่าย 12 เดือนลด 20% บาง Plan มีโปรพิเศษลดมากกว่านั้น (ช่องสีส้ม)

Inter + Local

บิทไทยและบิทต่างประเทศ ความเร็ว 1 Gbps

Plan ราคา / เดือน จ่าย 3 เดือนจ่าย 6 เดือนจ่าย 12 เดือน
60 GBSSD 280 บาท -10% 756 บาท -15% 1,428 บาท -20% 2,688 บาท
75 GBSSD 330 บาท -10% 891 บาท -15% 1,683 บาท -20% 3,168 บาท
100 GBSSD 390 บาท -10% 1,053 บาท -15% 1,989 บาท -20% 3,744 บาท
130 GBSSD 450 บาท -10% 1,215 บาท -15% 2,295 บาท -20% 4,320 บาท
200 GBSSD 590 บาท -10% 1,593 บาท -15% 3,009 บาท -20% 5,664 บาท
400 GBSSD 990 บาท -10% 2,673 บาท -15% 5,049 บาท -20% 9,504 บาท
600 GBSSD 1,490 บาท -10% 4,023 บาท -15% 7,599 บาท -20% 14,304 บาท
720 GB 490 บาท -10% 1,323 บาท -15% 2,499 บาท -20% 4,704 บาท
1 TB 580 บาท -10% 1,566 บาท -15% 2,958 บาท -20% 5,568 บาท
1.5 TB 780 บาท -10% 2,106 บาท -15% 3,978 บาท -20% 7,488 บาท
2 TB 990 บาท โปร -30% 2,079 บาท -15% 5,049 บาท -20% 9,504 บาท
3 TB 1,450 บาท โปร -50% 2,175 บาท -15% 7,395 บาท -20% 13,920 บาท
4 TB 1,790 บาท โปร -50% 2,685 บาท -15% 9,129 บาท -20% 17,184 บาท
5 TB 2,150 บาท โปร -50% 3,225 บาท -15% 10,965 บาท -20% 20,640 บาท

Inter + Remote

บิทไทยและบิทต่างประเทศ บน SSD/NVMe พร้อม Remote Desktop

Plan ราคา / เดือน จ่าย 3 เดือนจ่าย 6 เดือนจ่าย 12 เดือน
70 GBSSD 330 บาท -10% 891 บาท -15% 1,683 บาท -20% 3,168 บาท
100 GBSSD 390 บาท -10% 1,053 บาท -15% 1,989 บาท -20% 3,744 บาท
200 GBSSD 590 บาท -10% 1,593 บาท -15% 3,009 บาท -20% 5,664 บาท
300 GBSSD 765 บาท -10% 2,066 บาท -15% 3,902 บาท -20% 7,344 บาท
400 GBSSD 950 บาท -10% 2,565 บาท -15% 4,845 บาท -20% 9,120 บาท
500 GBSSD 1,150 บาท -10% 3,105 บาท -15% 5,865 บาท -20% 11,040 บาท
600 GBSSD 1,350 บาท -10% 3,645 บาท -15% 6,885 บาท -20% 12,960 บาท

Local + Remote

บิทไทย บน SSD/NVMe พร้อม Remote Desktop

Plan ราคา / เดือน จ่าย 3 เดือนจ่าย 6 เดือนจ่าย 12 เดือน
70 GBSSD 290 บาท -10% 783 บาท -15% 1,479 บาท -20% 2,784 บาท
100 GBSSD 350 บาท -10% 945 บาท -15% 1,785 บาท -20% 3,360 บาท
150 GBSSD 450 บาท -10% 1,215 บาท -15% 2,295 บาท -20% 4,320 บาท
180 GB 390 บาท -10% 1,053 บาท -15% 1,989 บาท -20% 3,744 บาท
200 GBSSD 550 บาท -10% 1,485 บาท -15% 2,805 บาท -20% 5,280 บาท
225 GB 490 บาท -10% 1,323 บาท -15% 2,499 บาท -20% 4,704 บาท
250 GBSSD 650 บาท -10% 1,755 บาท -15% 3,315 บาท -20% 6,240 บาท
285 GB 590 บาท -10% 1,593 บาท -15% 3,009 บาท -20% 5,664 บาท
300 GBSSD 750 บาท -10% 2,025 บาท -15% 3,825 บาท -20% 7,200 บาท
415 GB 690 บาท -10% 1,863 บาท -15% 3,519 บาท -20% 6,624 บาท
596 GB 1,190 บาท -10% 3,213 บาท -15% 6,069 บาท -20% 11,424 บาท
1 TB 1,490 บาท -10% 4,023 บาท -15% 7,599 บาท -20% 14,304 บาท

ราคาในตารางคือยอดรวมที่ชำระครั้งเดียวตามระยะเวลาที่เลือก (บาท) เลื่อนตารางไปทางขวาได้บนมือถือ